Общепринятой расчетной единицей объема предоставленных для перевода текстовых материалов считается одна страница обычного размера, объем текста которой равен 1800 символам. В этот расчет входят пробелы со знаками препинания и остальные символы.
Объем текста может быть рассчитан следующим образом: при предоставлении исходника для перевода в MS Word объем текста рассчитывается с помощью вкладки «Статистика». Полученное число символов вместе с пробелами делится на 1800 с последующим увеличенным округлением до 0,5 стандартного формата страницы
Отправить документ для оценки стоимости перевода
Цены на перевод
Язык | Перевод с иностранного языка на русский язык (рублей за расчетную страницу) | Перевод с русского языка на иностранный язык (рублей за расчетную страницу) |
---|---|---|
Западная и центральная Европа | ||
английский | 380 | 450 |
немецкий | 380 | 450 |
французский | 390 | 450 |
итальянский | 550 | 700 |
испанский | 450 | 650 |
греческий | 750 | 750 |
латынь | от 800 | |
нидерландский (голландский) | 600 | 900 |
португальский | 450 | 600 |
турецкий | 450 | 650 |
Восточная Европа | ||
болгарский | 750 | 750 |
венгерский | 600 | 750 |
македонский | 450 | 530 |
польский | 450 | 600 |
румынский | 450 | 490 |
сербский | 750 | 750 |
словацкий | 900 | 900 |
словенский | 900 | 900 |
чешский | 600 | 900 |
Скандинавия | ||
датский | 600 | 1170 |
норвежский | 750 | 1350 |
финский | 525 | 900 |
шведский | 750 | 900 |
Страны СНГ и Балтии, регионы РФ | ||
азербайджанский | 525 | 600 |
армянский | 375 | 550 |
башкирский | 600 | 750 |
белорусский | 350 | 350 |
грузинский | 525 | 550 |
казахский | 525 | 550 |
каракалпакский | 450 | 450 |
киргизский | 300 | 650 |
латышский | 650 | 650 |
литовский | 525 | 650 |
молдавский | 450 | 490 |
таджикский | 450 | 560 |
татарский | 490 | 650 |
туркменский | 750 | 750 |
эстонский | 550 | 690 |
узбекский | 525 | 550 |
украинский | 350 | 400 |
Восточные языки | ||
албанский | 750 | 750 |
арабский | 800 | 900 |
вьетнамский | 750 | 900 |
иврит | 450 | 750 |
китайский | 750 | 950 |
корейский | 750 | 900 |
монгольский | 750 | 750 |
тайский | 1050 | 1050 |
фарси (персидский) |
800 | 900 |
хинди | 680 | 910 |
японский | 1130 | 1200 |
Редактирование и Проверка правильности перевода
Наименование услуг | Стоимость работ* |
---|---|
проверка правильности перевода с иностранного языка на русский язык |
50 % стоимости перевода с иностранного языка на русский язык |
проверка правильности перевода с русского языка на иностранный язык |
50 % стоимости перевода с русского языка на иностранный язык |
*за расчетную единицу объема текстовых материалов принимается одна стандартная страница равная объему текста в 1800 символов, включая пробелы, знаки препинания, цифры и любые другие символы
Надбавки при редактировании
Основание для надбавки | Размер надбавки |
---|---|
трудоемкость | 50 % |
срочность | 50 % |
Обращайтесь в бюро переводов «ПРОФ-ДОКУМЕНТ», мы вам поможем!
Прикрепите свой документ в любом формате и отправьте нам. Мы перезвоним и скажем точную цену и сроки!